mpbotdashboard
live
Locations
The bot's pathfinding map. Each row is a discovered game location with its exits to neighbouring rooms. Per-server: the same location id can have different names on server 1 (English) and server 2 (Lithuanian).
| Name | Server | ID | Zone | Exits |
|---|---|---|---|---|
| Olimpine arena | EN | oarena | 0 | no exits |
| Olimpine arena | LT | oarena | 0 | no exits |
| About pass to mountains | EN | x1323x109 | 0 | 3 · i praejima kalnuose, i vakarus palei kalnus, i pietus |
| About the house | EN | x1516x313 | 0 | 4 · ieiti i nama prie olos, i praejima krumuose, i kelia, i pietus |
| About the old house | EN | x1035x569 | 0 | 2 · link seno namo, i rytus |
| Academy | EN | x1178x468 | 1 | 3 · iseiti i gatve, ieiti i parduotuve, eiti i paradine sale |
| Academy the second floor | EN | x1167x444 | 1 | 1 · i pirma auksta |
| Aikste | LT | x1976x273 | 0 | 2 · i siaure, i rytus |
| Aikste | LT | x2016x270 | 0 | 3 · i pagrindine gatve, i gatvele, i vakarus |
| Akademija | EN | x1178x46 | 0 | 3 · iseiti i gatve, ieiti i parduotuve, eiti i paradine sale |
| Akademija | LT | x1178x46 | 0 | 3 · iseiti i gatve, ieiti i parduotuve, eiti i paradine sale |
| Akademija | LT | x1178x468 | 1 | 3 · iseiti i gatve, ieiti i parduotuve, eiti i paradine sale |
| Akademijos antras aukstas | EN | x1167x44 | 0 | 1 · i pirma auksta |
| Akademijos antras aukstas | LT | x1167x44 | 0 | 1 · i pirma auksta |
| Akademijos antras aukstas | LT | x1167x444 | 1 | 1 · i pirma auksta |
| Akademijos parduotuve | EN | x1191x46 | 0 | 1 · iseiti is parduotuves |
| Akademijos parduotuve | LT | x1191x46 | 0 | 1 · iseiti is parduotuves |
| Akademijos parduotuve | LT | x1191x467 | 1 | 1 · iseiti is parduotuves |
| Along coast | EN | x1263x641 | 0 | 3 · i rytus palei kranta, i vakarus palei kranta, i siaure |
| Along coast | EN | x1301x641 | 0 | 3 · i rytus palei kranta, i vakarus palei kranta, i siaure |
| Along coast | EN | x1339x641 | 0 | 3 · i rytus palei kranta, i vakarus palei kranta, i siaure |
| Along coast | EN | x1377x641 | 0 | 2 · i vakarus palei kranta, i siaure palei kranta |
| antras aukstas | EN | x233x2330 | 1 | 2 · iseiti is kambario, veidrodis |
| antras aukstas | LT | x233x2330 | 1 | 2 · iseiti is kambario, veidrodis |
| Arena | EN | arena | 0 | no exits |
| Arena | LT | arena | 0 | no exits |
| Arklides | EN | x1111x45 | 0 | 1 · iseiti is arklidziu |
| Arklides | LT | x1111x45 | 0 | 1 · iseiti is arklidziu |
| Arklides | LT | x1111x451 | 1 | 2 · iseiti is arklidziu, lipti zemyn |
| Arklides | LT | x3002x14 | 1 | 1 · iseti i gatve |
| Armor shop | EN | x1141x527 | 1 | 2 · iseiti i gatve, durys pietuose |
| Back court yard | EN | x1530x252 | 0 | 1 · grizti atgal |
| Bank | EN | x1092x474 | 1 | 2 · iseiti pro vakarines duris, iseiti pro pietines duris |
| Bankas | EN | x1092x47 | 0 | 3 · iseiti pro vakarines duris, iseiti pro pietines duris, i birzos sale |
| Bankas | LT | x1092x47 | 0 | 3 · iseiti pro vakarines duris, iseiti pro pietines duris, i birzos sale |
| Bankas | LT | x1092x474 | 1 | 2 · iseiti pro vakarines duris, iseiti pro pietines duris |
| Bankininko namas | LT | x3002x11 | 1 | 1 · iseiti i gatve |
| Barbaru stovykla | LT | x1100x55 | 0 | 2 · i siaure, i rytus |
| Barbaru stovykla | LT | x1101x33 | 0 | 2 · i rytus, i pietus |
| Barbaru stovykla | LT | x1131x33 | 0 | 3 · ieiti i trobele, i rytus, i vakarus |
| Barbaru stovykla | LT | x1132x56 | 0 | 2 · i rytus, i vakarus |
| Barbaru stovykla | LT | x1134x15 | 0 | 1 · iseiti |
| Barbaru stovykla | LT | x1162x57 | 0 | 3 · iseiti is barbaru stovyklos, i siaure, i vakarus |
| Barbaru stovykla | LT | x1164x18 | 0 | 1 · iseiti |
| Barbaru stovykla | LT | x1164x39 | 0 | 3 · ieiti i trobele, i pietus, i vakarus |
| Barracks | EN | x1062x583 | 1 | 1 · link isejimo is kareiviniu |
| Barracks | EN | x1063x571 | 1 | 2 · iseiti is kareiviniu, i kareiviniu giluma |
| Barrow | EN | x696x237 | 0 | 4 · i siaures rytus, i virsune, i pietrycius, i siaures vakarus |
| Barrow | EN | x723x210 | 0 | 4 · pilkapiu i pietrycius, i pietus link pilkapio virsunes, pilkapiu i pietvakarius, i siaure |
| Barrow | EN | x724x261 | 0 | 4 · i siaure i pilkapio virsune, pilkapiu i siaures vakarus, pilkapiu i siaures rytus, i pietus |
page 1 / 95
prevnext